Nettopensioenrendementen
Maandelijks schrijft het pensioenfonds het beleggingsrendement dat na aftrek van kosten is behaald (fondsrendement) met uw opgebouwde kapitaal bij of af op uw individuele beleggingsrekening. Hieronder vindt u een overzicht van de behaalde nettopensioenrendementen per maand.
| Maand | Nettopensioenrendementen |
|---|---|
| augustus 2026 | 0,4% |
| juli 2026 | -0,8% |
| juni 2026 | 1,0% |
| mei 2026 | 2,9% |
| april 2026 | 3,1% |
| maart 2026 | -4,1% |
| februari 2026 | 2,0% |
| januari 2026 | 1,1% |
| december 2025 | -0,1% |
| november 2025 | -0,5% |
| oktober 2025 | 1,6% |
| september 2025 | 1,1% |
| augustus 2025 | 0,2% |
| juli 2025 | 0,6% |
| juni 2025 | -0,4% |
| mei 2025 | 2,1% |
| april 2025 | -0,3% |
| maart 2025 | -4,0% |
| februari 2025 | 0,5% |
| januari 2025 | 1,7% |
Ga terug